![]() | 瑞青超U21 | 20:00 | 奥雷布洛U21 | vs | 达库德U21 | 高清直播 | |
![]() | 瑞青超U21 | 20:00 | 布罗马博亚纳U21 | vs | 松兹瓦尔U21 | 高清直播 | |
![]() | 中冠 | 20:00 | 大连自贸华谊 | vs | 辽宁领先 | 高清直播 标清 | |
![]() | 俄杯 | 20:00 | 科洛姆纳 | vs | 拉明斯科土星 | 高清直播 高清 | |
![]() | 斯亚U19 | 20:00 | 穆拉U19 | vs | 伊利里亚U19 | 高清直播 | |
![]() | 不丹廷联 | 20:00 | 坦桑FC | vs | 帕罗仁邦 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 印杜兰杯 | 20:00 | 东北联 | vs | 奥里萨 | 高清直播 | |
![]() | 马来超 | 20:15 | 砂拉越联 | vs | 八打灵再也城 | 高清直播 标清 | |
![]() |
欧锦U16A | 20:15 | 黑山U16 | vs | 克罗地亚U16 | 高清直播 高清标清 | |
![]() |
欧锦U16A | 20:15 | 意大利U16 | vs | 法国U16 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 巴青锦标 | 20:30 | 福塔雷绍查U20 | vs | 古兰尼CE U20 | 高清直播 | |
![]() |
越南联 | 20:30 | 河内水牛 | vs | 胡志明市羽翼 | 高清直播 标清 | |
![]() | 马来超 | 21:00 | 雪州 | vs | 丁加奴 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 马来超 | 21:00 | 吉达州 | vs | 沙巴 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 坦桑超 | 21:00 | 多多玛吉吉FC | vs | 姆贝亚市 | 高清直播 | |
![]() | 坦桑超 | 21:00 | 科斯塔尔 | vs | 基农多尼 | 高清直播 | |
![]() | 阿后备 | 21:00 | 普拉腾斯后备队 | vs | 圣洛伦索后备队 | 高清直播 标清 | |
![]() | 南非女联 | 21:00 | 弗斯特女足 | vs | 列治文女足 | 高清直播 | |
![]() | 巴米青联 | 21:00 | 乌贝兰迪亚青年队 | vs | 巴西波士顿U20 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 巴米青联 | 21:00 | 科英布拉大学U20 | vs | MG运动U20 | 高清直播 | |
![]() | 墨西U20 | 22:00 | 蓝十字U20 | vs | 蒂华纳U20 | 未开始 | |
![]() | 墨西U20 | 22:00 | 托卢卡U20 | vs | 蒙特雷U20 | 未开始 | |
![]() | 乌兹超 | 22:00 | 塔什干棉农 | vs | 塔什干奥林匹克 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 俄杯 | 22:00 | 叶森图基FC | vs | 伊万诺夫斯科耶 | 未开始 高清 | |
![]() | 阿后备 | 22:00 | 帕特罗纳图后备队 | vs | CA塔勒瑞斯后备队 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 阿后备 | 22:00 | 图库曼体育会后备队 | vs | 蒂格雷后备队 | 未开始 标清 | |
![]() | 阿后备 | 22:00 | 拉普拉塔体操后备队 | vs | 圣塔菲联后备队 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 巴圣女联 | 22:00 | 陶巴特女足 | vs | 费罗维里亚女足 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 巴U20杯 | 22:00 | 奥达斯里奥U20 | vs | 巴拉曼萨U20 | 未开始 | |
![]() | 卡塔尔联 | 22:25 | 萨德 | vs | 多哈阿赫利 | 未开始 高清 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | ACSKT巴索夫 | vs | ACS塔古 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | 阿斯莫斯 | vs | 西罗尔 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | 菲利亚西 | vs | 科洛内斯蒂吠陀 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | 列什蒂竞技 | vs | 巴克乌 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | 艾维图尔雷京 | vs | 哥利亚 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | 普洛佩尼 | vs | 布莱乔 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | SR布拉索夫 | vs | ACS奥林匹克 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | CSM奥尔泰尼察 | vs | 安拿莫迪鲁 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | 里尔布鲁 | vs | 尤尼里亚巴斯科夫 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | 阿里苏图达 | vs | 维托鲁卢克 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | 巴斯凯尼 | vs | 米洛斯拉瓦 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | 巴考 | vs | 迪纳摩巴考 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | 普罗格雷苏尔伊泽里斯 | vs | AFC执法 | 未开始 | |
![]() | 罗杯 | 22:30 | 马里 | vs | CSM 马雷 | 未开始 | |
![]() |
欧锦U16A | 22:30 | 波兰U16 | vs | 荷兰U16 | 未开始 高清 | |
![]() |
欧锦U16A | 22:30 | 西班牙U16 | vs | 斯洛文尼亚U16 | 未开始 高清 | |
![]() | 瑞青超U21 | 23:00 | 卡尔马U21 | vs | 奥斯达U21 | 未开始 | |
![]() | 爱沙甲 | 23:00 | 派德 | vs | 帕尔努瓦普鲁斯 | 未开始 高清 | |
![]() | 黑山乙 | 23:00 | 伊高洛 | vs | 尼克希奇 | 未开始 | |
![]() | 黑山乙 | 23:00 | 欧特拉特 | vs | FK波德戈里察 | 未开始 | |
![]() | 北马其甲 | 23:00 | 斯肯迪亚 | vs | FK斯科普里 | 未开始 | |
![]() | 乌兹超 | 23:00 | 纳萨夫 | vs | 奥马利克 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 多布拉沃 | vs | 利森 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 斯科塔瓦 | vs | 普雷迪斯 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 斯皮里斯 | vs | 罗西斯 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | SK乌杰兹德普拉哈 | vs | 莫托勒 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 切伯 | vs | 玛丽亚安斯基 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | FK莫斯特 | vs | 艾德米拉布拉格 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 新伊钦 | vs | 克罗梅里斯 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 索科尔布洛赞尼 | vs | 渥恩斯多夫 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 多马日利采 | vs | 卡拉路夫 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 雷马洛夫 | vs | 卡罗维瓦利 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 海美瑞 | vs | 赫鲁梅 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 索科尔塔索维斯 | vs | 霍多宁 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 里马罗夫 | vs | 奥帕瓦 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 利比萨尼 | vs | 雷图洛德 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 萨扎瓦河畔 | vs | 伊赫拉瓦 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 斯巴达克索贝 | vs | 皮斯克 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 基斯卡拉尤斯特 | vs | 兹瓦尼斯 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 贝内绍夫 | vs | 塔波斯科 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 波斯胡明 | vs | 赫鲁钦 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | SSK比洛维奇 | vs | 特里内茨 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 维特科维斯 | vs | 奥特罗科维斯 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 克拉多瓦 | vs | 普日布拉姆 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 多布洛维斯 | vs | 乌斯季 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 塔特兰 | vs | 瓦拉什斯凯 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | SK里县 | vs | 塞斯基布罗特 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:00 | 科兹洛维采 | vs | 弗里德克 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 23:00 | 波特洛体育会 | vs | 埃斯柏兰卡 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 23:00 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | vs | AEL利马索尔 | 未开始 | |
![]() | 俄杯 | 23:00 | 斯塔夫罗波尔 | vs | 阿尔马维尔鱼雷 | 未开始 高清 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | LKS洛迪兹II | vs | 斯凯尔涅维采 | 未开始 | |
![]() | 斯亚U19 | 23:00 | 马里博尔U19 | vs | 哥里卡U19 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 塔尔努夫 | vs | 斯塔沃拉 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 谢拉玆 | vs | 帕利坎 | 未开始 | |
![]() | 波黑地区 | 23:00 | 拉克塔斯 | vs | 斯洛波达诺维 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 巴尔特克 | vs | 格但斯克 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 哥罗纳二队 | vs | KSZO奥斯罗维克 | 未开始 | |
![]() | 波黑地区 | 23:00 | FC克鲁帕 | vs | 兹维耶达 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 扎姆布朗 | vs | 乔治罗尼亚B队 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 登比察 | vs | 波德拉谢比亚拉 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 斯维特 | vs | 华沙熊 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 皮利察比亚沃布热吉 | vs | 波贡格罗兹克 | 未开始 | |
![]() | 斯亚U19 | 23:00 | 采列U19 | vs | 多姆扎勒U19 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 查洛塔 | vs | 乌尼亚赞尼克沃 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 马特斯B队 | vs | 别尔斯科 | 未开始 | |
![]() | 斯亚U19 | 23:00 | 奥林比查U19 | vs | 科瑞卡U19 | 未开始 | |
![]() | 波黑地区 | 23:00 | 法莫斯沃伊 | vs | 德里纳 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | GKP戈茹夫 | vs | 扎布热矿工B队 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 克拉科维亚B队 | vs | 桑东梅兹 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 姆拉维安卡 | vs | 索科尔奥斯罗达 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 威亚斯威德尼克 | vs | LKS拉戈 | 未开始 | |
![]() | 斯亚U19 | 23:00 | NK布拉沃U19 | vs | 亚穆尼积U19 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 历基亚B队 | vs | 佐维耶茨基 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 斯维特斯科云 | vs | 格但斯克吉达尼亚 | 未开始 | |
![]() | 波黑地区 | 23:00 | 代尔文塔 | vs | 普里耶多尔矿工 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 康戈迪亚隆格 | vs | 莱吉奥诺维亚 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | KS莫摩斯 | vs | 索科尔斯尼亚瓦 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 弗罗茨瓦夫 | vs | 克鲁茨波克 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 列治亚高拉 | vs | 查洛里B队 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 乌尼亚斯瓦泽达 | vs | 什切青波贡B队 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 波贡诺威 | vs | 萨维斯沙 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 达布热格 | vs | 琴斯托霍瓦B队 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:00 | 波拉尼 | vs | 新塔尔格 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 23:00 | 法兰恰阔尔 | vs | 帕格特斯 | 未开始 | |
![]() | 斯亚U19 | 23:00 | 南塔U19 | vs | 格林纳丁斯U19 | 未开始 | |
![]() |
国际赛 | 23:00 | 格鲁吉亚 | vs | 土耳其 | 未开始 标清 | |
![]() |
国际赛女 | 23:00 | 中国女篮 | vs | 法国女篮 | 未开始 | |
![]() | 坦桑超 | 23:15 | 辛巴体育 | vs | 黄金小精灵 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 23:15 | 奧維多女足 | vs | 毕尔巴鄂竞技女足 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 23:15 | 欧维多女足 | vs | 毕尔巴鄂竞技B队女足 | 未开始 | |
![]() | 波黑甲 | 23:30 | 莫斯塔尔维列兹 | vs | 伊格曼 | 未开始 | |
![]() | 波黑甲 | 23:30 | 图兹拉市 | vs | 波苏耶 | 未开始 | |
![]() | 匈乙 | 23:30 | 卡斯瓦利 | vs | 多瑙蒂萨 | 未开始 | |
![]() | 匈乙 | 23:30 | 多罗吉 | vs | 辛特罗尼克 | 未开始 | |
![]() | 匈乙 | 23:30 | 夏拿达斯 | vs | 斯泽格迪 | 未开始 | |
![]() | 匈乙 | 23:30 | 莫索马格亚罗瓦 | vs | 卡辛巴斯凯 | 未开始 | |
![]() | 匈乙 | 23:30 | 尼尔吉哈萨 | vs | 索罗克萨 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:30 | 斯达布尔诺 | vs | 维克梅济日奇 | 未开始 | |
![]() | 捷克杯 | 23:30 | 波夫塔瓦FA | vs | 治鲁迪 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 23:30 | 贝林佐纳 | vs | 提契诺U21 | 未开始 | |
![]() | 俄杯 | 23:30 | 德罗茨FC | vs | 莫斯科切尔塔诺沃 | 未开始 | |
![]() | 芬丙 | 23:30 | 萨武 | vs | 瑞帕 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | BBS莫诺 | vs | 霍德梅泽瓦沙海伊 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 思力FC | vs | 达巴斯 | 未开始 | |
![]() | 芬丙 | 23:30 | PK37 | vs | 库奥皮恩埃洛 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 塞格雷德 | vs | 斯泽克斯扎迪 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 帕克斯B队 | vs | 凯奇凯梅特II队 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 23:30 | 索莱茨 | vs | 格鲁达兹 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 维斯普雷姆 | vs | 布达尔斯 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 纳吉尼亚萨 | vs | 乔尔瑙伊 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 度那瓦若斯 | vs | 萨佐诺克 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 豪伊杜索博斯洛 | vs | 德布雷辛尼B队 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 艾迪 | vs | 卡波斯瓦里 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 摩里 | vs | 塔塔班亚 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 伊洛尔 | vs | 卡格SE | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 23:30 | 刚多玛 | vs | 马尔提诺 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 吉尔蒙特FC二队 | vs | 巴拉顿弗莱迪 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 德布勒森尼AC | vs | 迪欧斯捷尔二队 | 未开始 | |
![]() | 匈丙 | 23:30 | 扎萨贝基 | vs | 克鲁勒 | 未开始 | |
![]() |
乌干达女联 | 23:30 | KCCA美洲豹女篮 | vs | KIU女篮 | 未开始 | |
![]() | 匈乙 | 23:45 | 吉奥里 | vs | 西奥福克 | 未开始 |